Willkommen auf der Website der Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Druck VersionPDF


Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 2'918'620 2'903'785 -14'835
2003 3'047'399 3'051'149 +3'750
2004 3'074'055 3'051'760 -22'295
2004 3'033'636 3'035'592 +1'956
2005 3'253'474 3'428'270 +174'796
2005 3'542'863 3'702'675 +159'812
2006 3'410'861 3'422'430 +11'569
2006 3'710'211 3'849'763 +139'552
2007 3'617'380 3'630'950 +13'570
2007 3'599'987 4'157'982 +557'995
2008 3'904'580 3'559'960 -344'620
2008 4'116'440 4'121'335 +4'895
2009 4'206'210 4'028'060 -178'150
2009 4'042'934 4'002'802 -40'132
2010 4'378'867 3'996'860 -382'007
2010 4'411'776 4'036'462 -375'314
2011 5'051'820 4'729'150 -322'670
2012 4'755'950 4'692'140 -63'810
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.