Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil - Natürliche Personen | 110 % |
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil - Juristische Personen | 80 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil - Natürliche Personen | 110 % |
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil - Juristische Personen | 80 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Kantonssteuer | |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Lüterkofen-Ichertswil | 115 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kantonssteuer | 104 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kantonssteuer | 104 % |
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Lüsslingen | 15 % |